Letaszították az európai trónról a Golfot

A JATO Dynamics közzétette Európa autóeladási statisztikáit 2022-ből. Harmadik egymást követő éve romlanak a mutatók, az élmezőnyben pedig néhány meglepetést is találunk.

PEUGEOT 208 Shortlist2

Összesen 11 millió 309 ezer új autót adtak el Európában tavaly, ami 4,1 százalékos hanyatlást jelent 2021-hez és 5,6-ost 2020-hoz képest. A számot azonban az utolsó covid és háború előtti békeév, 2019 helyezi igazán kontextusba: ekkor 29 százalékkal több autó fogyott. A JATO szerint mindehhez az infláció, az energiaválság, és az alkatrészhiány járult hozzá a leginkább.

Márkák tekintetében a mezőnyt továbbra is a Volkswagen vezeti csaknem 1,2 millió autóval, mely azonban 6 százalékkal rosszabb a tavalyi eredménynél. A második helyet 766 ezer autóval a Toyota kaparintotta meg, mely 8 százalékot javított 2021-es teljesítményén, míg a harmadik helyre a Mercedes kapaszkodott fel 647 ezer járművel 1 százalékos javulás mellet.

Az év veszteseinek a francia gyártókat tekinthetjük: a Peugeot 15, a Renault 14, a Citroen pedig 16 százalékot rontott a 2021-hez képest, de hasonlóan gyenge évet zárt a Fiat, az Opel és a Volvo is. A nagyobb gyártók közül egyébként a Suzuki és a Seat járt a legrosszabbul, melyek 33 és 38 százalékkal múlták alul tavaly önmagukat, igaz, a Seat esetében a Cupra kiválása torzítja az eredményeket. Nagyot nyert viszont a Tesla: Elon Muskék eladásai 38 százalékkal nőttek. A teljes lista az alábbiak szerint alakul:

   Márka   Eladott darab Változás
  1 Volkswagen 1 198 926 -6%
  2 Toyota 766 227 +8%
  3 Mercedes 647 880 +1%
  4 BMW 646 526 -5%
  5 Peugeot 623 825 -15%
  6 Audi 614 276 +3%
  7 Renault 584 804 -14%
  8 Ford 548 045 -1%
  9 Skoda 538 003 -9%
  10 Kia 537 508 +7%
  11 Hyundai 515 582 0%
  12 Dacia 475 013 +16%
  13 Opel/Vauxhall 429 808 -12%
  14 Fiat 384 611 -15%
  15 Citroen 378 597 -16%
  16 Volvo 247 152 -15%
  17 Nissan 237 650 -5%
  18 Tesla 233 307 +38%
  19 Seat 204 021 -38%
  20 Mini 171 616 -3%
  21 Cupra 141 470 +93%
  22 Mazda 139 619 -10%
  23 Suzuki 132 052 -33%
  24 MG 113 672 +116%
  25 Jeep 103 126 -20%
  26 Porsche 87 223 +12%
  27 Land Rover 86 285 -17%
  28 Honda 66 790 -2%
  29 Mitsubishi 56 242 -23%
  30 DS 49 980 +17%
  31 Lancia 41 041 -6%
  32 Lexus 39 253 -17%
  33 Alfa Romeo 33 048 +25%
  34 Polestar 32 341 +68%
  35 Lyn k & Co 26 387 +214%
  36 DR Automobiles 24 908 +197%
  37 Jaguar 24 165 -35%
  38 Smart 21 515 -42%
  39 Ssangyong 16 146 +44%
  40 Subaru 15 996 -24%
  41 Abarth 9 268 -34%
  42 Maserati 6 407 +50%
  43 Ferrari 4 945 -4%
  44 BYD 4 083 +282%
  45 Bentley 3 720 +22%
  46 Alpine 3 283 +34%
  47 Genesis 2 822 +453%
  48 Lamborghini 2 545 +10%
  49 Hongqi 2 103   
  50 Aston Martin 2 030 +2%

Külön modellekre vetítve 2022 legnépszerűbb autójának a Peugeot 208 bizonyult közel 207 ezer eladással, melynek tükrében furcsa a gyártó erős hanyatlása. A Dacia Sandero 2021 után ismét a dobogó második fokán végzett, míg a harmadikra a Volkswagen T-Roc kapaszkodott fel. Meglepetés viszont a Golf gyenge szereplése, mely a tavalyi összetett győzelem után most csak ötödik lett. Szintén jelentősen hanyatlott a Renault Clio utáni kereslet, melyből 27 százalékkal fogyott kevesebb, mint egy éve, de a Peugeot 2008 is gyenge időszakot zárt, 28 százalékkal romló eladásokkal.

   Model Units 2022 vs 2021
1 Peugeot 208 206 816 +5%
2 Dacia Sandero 200 550 +1%
3 Volkswagen T-Roc 181 153 -3%
4 Fiat/Abarth 500 179 863 +3%
5 Volkswagen Golf 177 203 -14%
6 Toyota Yaris 175 713 -4%
7 Opel/Vhall Corsa 164 358 -9%
8 Hyundai Tucson 150 803 +1%
9 Dacia Duster 149 648 +2%
10 Renault Clio 143 561 -27%
11 Citroen C3 143 358 -10%
12 Peugeot 2008 141 471 -28%
13 Tesla Model Y 138 128 +417%
14 Kia Sportage 137 353 +55%
15 Toyota Yaris Cross 136 986 +402%
16 Ford Puma 136 956 +3%
17 Renault Captur 135 284 -15%
18 Toyota Corolla 129 677 -12%
19 Ford Kuga 127 266 +19%
20 Fiat Panda 124 952 +5%
21 Nissan Qashqai 116 365 +11%
22 Volkswagen Tiguan 116 334 -13%
23 Mini Hatch 115 493 -1%
24 Volkswagen Polo 113 588 -26%
25 Skoda Octavia 112 935 -22%
26 Volkswagen T-Cross 111 131 -13%
27 Peugeot 3008 106 752 -24%
28 Audi A3 105 709 +5%
29 Hyundai Kona 99 701 -9%
30 Toyota C-HR 99 422 -8%
31 Volvo XC40 98 483 -18%
32 Opel/Vhall Mokka 97 547 +34%
33 Tesla Model 3 91 684 -35%
34 Peugeot 308 90 160 +80%
35 Mercedes A-Class 88 814 -24%
36 Toyota RAV4 87 731 -18%
37 BMW Series 3 87 222 -25%
38 Cupra Formentor 87 175 +68%
39 Skoda Fabia 85 916 -2%
40 Renault Arkana 81 806 +98%
41 Kia Niro 80 813 -10%
42 Ford Focus 79 357 -16%
43 Toyota Aygo 77 600 -9%
44 Ford Fiesta 72 822 -11%
45 Mercedes C-Class 72 156 +38%
46 Renault Megane 71 680 +9%
47 Skoda Kamiq 71 300 -15%
48 Skoda Karoq 70 498 -9%
49 BMW X1 68 240 -25%
50 Volkswagen ID.4 67 655 +23%

A cikk forrása: totalcar.hu