Mindössze 3 százalékos pluszban van éves összevetésben a magyar újautó-piac, 2021-hez és 2019-hez képest viszont mínuszban. A márkarangsort a Toyota vezeti, megelőzve a VW-t és a Fordot.
Átlagosan naponta 371 új autót helyeztek forgalomba márciusban, vagyis összesen 11 498 darabos eladással zárult a hónap a Datahouse legfrissebb adatsora szerint. Ez 3 százalékos növekedésnek felel meg éves szinten, 2021-hez képest viszont több mint 7 százalékos hanyatlást jelent.
Az év első három hónapjában majdnem 30 ezer – egész pontosan 29 561 – darabos eladást mutat a statisztika. A múlt évhez viszonyítva ez szintén 3 százalékos többletnek felel meg, ám 2021-hez képest 8 százalékos a csökkenés, a járvány előtti, 2019-es adatokkal összevetve pedig 14 százalékos a visszaesés. Utóbbival azért érdemes összevetni az adatokat, mert az elmúlt években járvány és a háború hatása miatt az ellátási láncok akadozása, a chiphiány miatt nagyon hektikusan alakult a globális autópiac.
Járműkategória | Forgalomba helyezett új járművek száma: 2023 január-március (darab) | Forgalomba helyezett új járművek száma: 2022 január-március (darab) | Forgalomba helyezett új járművek száma: 2021 január-március (darab) | Változás 2023/2022 (százalék) | Változás 2023/2022 (százalék) |
1. Személyautó | 29 561 | 28 688 | 32 197 | 3% | -8.2% |
2. Kishaszon-gépjármű (furgon) | 5096 | 4258 | 5820 | 19.7% | -12.4% |
3. Busz | 171 | 78 | 79 | 119.2% | 116.5% |
4. Nagyhaszon-gépjármű (teherautó, kamion) | 1430 | 1252 | 1054 | 14.2% | 35.7% |
5. Motor | 1488 | 1159 | 924 | 28.4% | 61% |
Teljes piac | 37 746 | 35 435 | 40 074 | 6.5% | -5.8% |
A többi járműkategóriában kedvezőbbek a számok. A furgonoknál 20 százalékkal bővült a piac, igaz, a kétéves összevetésben zsugorodott a piac. A teherautók, a buszok és a motorok a tavalyi és a tavalyelőtti adatokhoz képest is többletet értek el.
Autók, márkák, darabszámok
A friss adatokból kiderül, hogyan alakult a különböző márkák sorrendje. Az élen a Toyota áll, a második helyen van a Volkswagen, a harmadik pedig a Ford, ám az előbbi kettő 13 és 15 százalékkal növelte eladásait, míg utóbbi 12 százalékos csökkenést könyvelhetett el. A darabszám szerinti eladások alapján az első húsz márkát nézve a Tesla szerepelt a legjobban, 178 százalékkal növelte eladásait.
Helyezés | Márka | Forgalomba helyezett új autók száma 2023 január-március | Forgalomba helyezett új autók száma 2022 január-március | Változás (%) |
1 | TOYOTA | 4309 | 3807 | 13% |
2 | VOLKSWAGEN | 2320 | 2023 | 15% |
3 | FORD | 2313 | 2639 | -12% |
4 | SKODA | 2277 | 1866 | 22% |
5 | SUZUKI | 2159 | 3754 | -42% |
6 | KIA | 1915 | 2153 | -11% |
7 | DACIA | 1579 | 1304 | 21% |
8 | BMW | 1381 | 1111 | 24% |
9 | MERCEDES | 1125 | 1356 | -17% |
10 | OPEL | 1119 | 1202 | -7% |
11 | HYUNDAI | 1074 | 1081 | -1% |
12 | FIAT | 992 | 627 | 58% |
13 | AUDI | 972 | 771 | 26% |
14 | VOLVO | 736 | 703 | 5% |
15 | RENAULT | 640 | 541 | 18% |
16 | SSANGYONG | 602 | 455 | 32% |
17 | NISSAN | 490 | 595 | -18% |
18 | MAZDA | 462 | 364 | 27% |
19 | TESLA | 451 | 162 | 178% |
20 | PEUGEOT | 402 | 361 | 11% |
Érdekes emellett az is, hogy miként alakultak a piaci részesedések ezeknél a márkáknál. Ebben a versenyben jól teljesített többek között a Toyota, a Skoda, a Tesla. Ezzel szemben a Suzuki majdnem 6 százalékos csökkenést könyvelhetett el.
Márka Make |
Piaci részesedés 2023 január-március (%) | Piaci részesedés 2022 január-március (%) | Változás (%) |
TOYOTA | 14,6% | 13,3% | 1,3% |
VOLKSWAGEN | 7,8% | 7,1% | 0,8% |
FORD | 7,8% | 9,2% | -1,4% |
SKODA | 7,7% | 6,5% | 1,2% |
SUZUKI | 7,3% | 13,1% | -5,8% |
KIA | 6,5% | 7,5% | -1,0% |
DACIA | 5,3% | 4,5% | 0,8% |
BMW | 4,7% | 3,9% | 0,8% |
MERCEDES | 3,8% | 4,7% | -0,9% |
OPEL | 3,8% | 4,2% | -0,4% |
HYUNDAI | 3,6% | 3,8% | -0,1% |
FIAT | 3,4% | 2,2% | 1,2% |
AUDI | 3,3% | 2,7% | 0,6% |
VOLVO | 2,5% | 2,5% | 0,0% |
RENAULT | 2,2% | 1,9% | 0,3% |
SSANGYONG | 2,0% | 1,6% | 0,5% |
NISSAN | 1,7% | 2,1% | -0,4% |
MAZDA | 1,6% | 1,3% | 0,3% |
TESLA | 1,5% | 0,6% | 1,0% |
PEUGEOT | 1,4% | 1,3% | 0,1% |
Megjegyzés: A fenti statisztika nem veszi figyelembe a reexportot, amelynek keretében egy-egy autó bejön az országba, rendszámot kap, majd azonnal kivonják a forgalomból és külföldre távozik, ez pedig torzítja a statisztikát.